:: Team Statistics // Boroondara Genesis - >Holden Cruze Cup - 19 & Under
| Competition Ladder | Pld | Won | Lost | Drawn | For | Agst | Diff. | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Position: 5 | 18 | 9 | 8 | 1 | 751 | 829 | -78 | 90.59% | 38 |
:: Boroondara Genesis Game History for this Season
| Round | Round Date | Opposition | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
||||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | Total | Percentage |
|---|---|---|
| 15 | 83% | |
| 12 | 67% | |
| 17 | 94% | |
| 12 | 67% | |
| 1 | 6% | |
| 6 | 33% | |
| 18 | 100% | |
| 17 | 94% | |
| 16 | 89% | |
| 10 | 56% | |
| 11 | 61% | |
| 16 | 89% | |
| 17 | 94% |